<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Textförädling AB</title>
	<atom:link href="http://www.textforadling.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.textforadling.se</link>
	<description>Per Tedin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Förstärkning som förtar &#8211; missbruk av förstärkningsord. Igen.</title>
		<link>http://www.textforadling.se/blogg/2012/01/forstarkning-som-fortar-missbruk-av-forstarkningsord-igen/</link>
		<comments>http://www.textforadling.se/blogg/2012/01/forstarkning-som-fortar-missbruk-av-forstarkningsord-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Tedin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textforadling.se/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Att döma av de vanligast förekommande sökord som leder till textförädlarbloggen så är &#8221;förstärkningsord&#8221; uppenbarligen något som väcker visst intresse och/eller huvudbry. Det ligger nära till hands att misstänka att avsikten är att hitta nya kraftfulla och användbara invektiv. Men det där med att förstärka och dramatisera språket får lätt ett löjets skimmer över sig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att döma av de vanligast förekommande sökord som leder till textförädlarbloggen så är &#8221;förstärkningsord&#8221; uppenbarligen något som väcker visst intresse och/eller huvudbry.</p>
<p>Det ligger nära till hands att misstänka att avsikten är att hitta nya kraftfulla och användbara invektiv. Men det där med att förstärka och dramatisera språket får lätt ett löjets skimmer över sig. Superlativen duggar som bekant tätt i marknadsföring. Ju simplare produlkt, desto större överord, verkar den ledande devisen vara.</p>
<p>Julhelgernas nyhetstorka gav också syn för sägen.</p>
<p>I brist på bättre material gjorde stackars redaktörer vad de kunde för att pumpa dramatik i den tämligen ordinära nyheten om ett grundstött fartyg. Resultatet blev därefter:</p>
<p>&#8221;Storm fick fartyg att kollapsa – bröts itu&#8221;</p>
<p>&#8221;Katastrof med strandat fartyg förvärras allt mer&#8221;</p>
<p>Kanske finns det någon tröst i att katastrofer numera inte är värre än att de kan förvärras rejält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textforadling.se/blogg/2012/01/forstarkning-som-fortar-missbruk-av-forstarkningsord-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett ord för mycket ger dålig reklam</title>
		<link>http://www.textforadling.se/blogg/2011/12/ett-ord-for-mycket-ger-dalig-reklam/</link>
		<comments>http://www.textforadling.se/blogg/2011/12/ett-ord-for-mycket-ger-dalig-reklam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 06:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Tedin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textforadling.se/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Alla älskar väl reklam att hata? I synnerhet när budskapet förvrängs av ett illa valt ord eller uttryck. Ibland blir det komiskt, ibland blir det dumt. Men nästan alltid skaver det så illa på trumhinnan att annonsörens budskap går helt förbi. Pengarna i sjön med andra ord. Julens favoritfridstörare står en av landets telefonoperatörer för. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla älskar väl reklam att hata?</p>
<p>I synnerhet när budskapet förvrängs av ett illa valt ord eller uttryck. Ibland blir det komiskt, ibland blir det dumt. Men nästan alltid skaver det så illa på trumhinnan att annonsörens budskap går helt förbi. Pengarna i sjön med andra ord.</p>
<p>Julens favoritfridstörare står en av landets telefonoperatörer för.</p>
<p>Gång på släng har radioreklamen tutat ut att företaget &#8221;bjuder på fri försäkring&#8221; i ett halvår om du köper mobilen si eller så.</p>
<p>Men att bjuda på något som är gratis är knappast generöst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textforadling.se/blogg/2011/12/ett-ord-for-mycket-ger-dalig-reklam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personligt utan &#8221;jag&#8221; &#8211; tala med Tranströmer</title>
		<link>http://www.textforadling.se/blogg/2011/12/personligt-utan-jag-tala-med-transtromer/</link>
		<comments>http://www.textforadling.se/blogg/2011/12/personligt-utan-jag-tala-med-transtromer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Tedin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textforadling.se/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Årets Nobelpristagare i litteratur, Tomas Tranströmer, hör till dem som har ett aningen komplicerat förhållande till pronomen i första person singularis. Det är inte av blygsamhet, varken falsk eller äkta. Tranströmer menar att ett flitigt använt &#8221;jag&#8221; lätt slår över i koketteri och exhibitionism. Ett påstående som villigt låter sig beläggas av snart sagt vilken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Årets Nobelpristagare i litteratur, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oOLJu31Si1c" target="_blank">Tomas Tranströmer</a>, hör till dem som har ett aningen komplicerat förhållande till pronomen i första person singularis. Det är inte av blygsamhet, varken falsk eller äkta.</p>
<p>Tranströmer menar att ett flitigt använt &#8221;jag&#8221; lätt slår över i koketteri och exhibitionism. Ett påstående som villigt låter sig beläggas av snart sagt vilken tidningskrönikör eller bloggare som helst.</p>
<p>Använt utan urskillning blir jaget alltsomoftast pretentiöst och en dålig ursäkt för slappa, ofärdiga formuleringar.</p>
<p>Också japanska poeter tycks har starka åsikter i ämnet, berättar författaren Kaj Falkman i en tankeväckande <a href="http://www.svd.se/kultur/understrecket/transtromer-injektion-for-japansk-haiku_6689472.svd" target="_blank">understreckare i Svenska Dagbladet</a> där han diskuterar Tranströmers inflytande på den moderna haikudiktningen. Enligt Falkman brukar japaner &#8221;säga att haikun är för liten för att ge plats åt diktaren. Det är diktarens inre bild som ska göras synlig, inte diktaren själv.&#8221;</p>
<p>Det är inte det samma som att säga att texten ska vara opersonlig. Tvärtom. Som Tomas Tranströmer konstaterar kan en bok utan några &#8221;jag&#8221; kan ändå innehålla väldigt mycket av &#8221;mig&#8221;.</p>
<p>Att han numera låter undslippa ett och annat &#8221;jag&#8221; må vara Nobelpristagaren förlåtet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Jagfixerade</em></p>
<p><em>lägger pronomen på hög</em></p>
<p><em>Inget nobelt alls</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textforadling.se/blogg/2011/12/personligt-utan-jag-tala-med-transtromer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>140 Character Pitch lämnar inte mycket plats</title>
		<link>http://www.textforadling.se/blogg/2011/11/140-character-pitch-lamnar-inte-mycket-plats/</link>
		<comments>http://www.textforadling.se/blogg/2011/11/140-character-pitch-lamnar-inte-mycket-plats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Tedin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textforadling.se/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[140 Character Pitch nödvändig för att märkas i mobilt kommunikationsbrus, hävdar expert. Inte mycket plats. Dessbättre inte heller för bull.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>140 Character Pitch nödvändig för att märkas i mobilt kommunikationsbrus, <a href="http://www.dagensmedia.se/asikter/article3348226.ece">hävdar expert</a>.</p>
<p>Inte mycket plats.</p>
<p>Dessbättre inte heller för bull.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textforadling.se/blogg/2011/11/140-character-pitch-lamnar-inte-mycket-plats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gammelmedias pennfäktare blir reklamens ronin</title>
		<link>http://www.textforadling.se/blogg/2011/11/gammelmedias-pennfaktare-blir-reklamens-ronin/</link>
		<comments>http://www.textforadling.se/blogg/2011/11/gammelmedias-pennfaktare-blir-reklamens-ronin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Tedin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textforadling.se/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Tidningsbranschen är inte vad den varit. Alldeles uppenbart befinner sig landets tryckta dagstidningar i något som allt mer liknar fritt fall. Och hittills verkar det inte vara någon som vet hur man med någon reda ska tjäna pengar på webbtidningar. Redaktionerna krymper, produktionen slimmas. Det sätter allt tydligare spår i kvaliteten &#8211; även på de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidningsbranschen är inte vad den varit. Alldeles uppenbart befinner sig landets tryckta dagstidningar i något som allt mer liknar fritt fall. Och hittills verkar det inte vara någon som vet hur man med någon reda ska tjäna pengar på webbtidningar.<a href="http://www.textforadling.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/iStock_000017909196Small.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-580" title="iStock_000017909196Small" src="http://www.textforadling.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/iStock_000017909196Small-150x150.jpg" alt="Papperstidning på djupt vatten." width="150" height="150" /></a></p>
<p>Redaktionerna krymper, produktionen slimmas. Det sätter allt tydligare spår i kvaliteten &#8211; även på de stora rikstidningarna.</p>
<p>En ljusare sida av saken är att det numera finns ett överflöd av skickliga och erfarna skribenter som prövar lyckan i egen regi. Bara i Skåne har på kort tid tre, fyra gamla kollegor meddelat att de tar sin Mats ur skolan för att istället öppna egen låda.</p>
<p>Att pennans riddersmän lämnar de stora drakarna för att bli kringströvande ronin på bokstävlarnas marknad har sina fördelar.</p>
<p>Nu finns inte längre några ursäkter för illa skrivna hemsidor, obegripliga reklamtexter eller oläsliga företagsbloggar.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textforadling.se/blogg/2011/11/gammelmedias-pennfaktare-blir-reklamens-ronin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bullseye i kommentatorsfältet</title>
		<link>http://www.textforadling.se/blogg/2011/10/bullseye-i-kommentatorsfaltet/</link>
		<comments>http://www.textforadling.se/blogg/2011/10/bullseye-i-kommentatorsfaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Tedin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textforadling.se/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Nätkommentarer har, med visst fog, sunkigt rykte. Inte sällan är den lilla rutan mest att likna vid en avskrädeshög för imbecilla uppkast. Men ibland finns där finns också pärlor &#8211; små tänkvärda iakttagelser iklädda eleganta formuleringar. Signaturen E nilsson hör till dem som lyckats. Efter Fredrik Wadströms recension av det Steven Spielberg-animerade Tintinäventyret Enhörningens hemlighet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nätkommentarer har, med visst fog, sunkigt rykte. Inte sällan är den lilla rutan mest att likna vid en avskrädeshög för imbecilla uppkast.</p>
<p>Men ibland finns där finns också pärlor &#8211; små tänkvärda iakttagelser iklädda eleganta formuleringar.</p>
<p>Signaturen E nilsson hör till dem som lyckats. Efter Fredrik Wadströms <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&amp;artikel=4768965" target="_blank">recension av det Steven Spielberg-animerade Tintinäventyret</a> <em>Enhörningens hemlighet</em> På Kulturnytts hemsida konstaterar E nilsson lakoniskt att:</p>
<p>&#8221;Spielberg har gjort med Tintin vad Castafiore brukar göra med opera.&#8221;</p>
<p>Touché, säger Hergé!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textforadling.se/blogg/2011/10/bullseye-i-kommentatorsfaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typsnitt istället för handstil</title>
		<link>http://www.textforadling.se/blogg/2011/10/typsnitt-istallet-for-handstil/</link>
		<comments>http://www.textforadling.se/blogg/2011/10/typsnitt-istallet-for-handstil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Tedin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textforadling.se/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Handskrivna brev, pm och meddelanden hör mer eller mindre till det förgångna. Numer är det väl i stort sett bara inköpslistan på kylskåpsdörren och de små lapparna med förnumstiga uppmaningar till barnen som skrivs för hand. Nästan allt annat skrivs på något slags maskin &#8211; dator, mobil eller skrivplatta. Då är det inte så konstigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handskrivna brev, pm och meddelanden hör mer eller mindre till det förgångna. Numer är det väl i stort sett bara inköpslistan på kylskåpsdörren och de små lapparna med förnumstiga uppmaningar till barnen som skrivs för hand. Nästan allt annat skrivs på något slags maskin &#8211; dator, mobil eller skrivplatta.</p>
<p>Då är det inte så konstigt att, som i <a href="http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-15253215" target="_blank">ett BBC-inslag</a> härförleden, jämställa typsnitt med handstil. Vi väljer, mer eller mindre medvetet kantänka, typsnitt som vi tycker passar vår personlighet eller som kan tänkas spegla den.</p>
<p>Och utbudet skämmer inte för sig. Snart sagt vilken dator som helst innehåller 50, 60 olika typsnitt. Den som ger sig ut på nätet kan tråla bland tiotusentals vackra, fula, oläsliga, bisarra, exklusiva, alldagliga, poppiga, urmodiga, strama, spetsiga, bulliga &#8211; med eller utan seriffer.</p>
<p>Här finns snart sagt ett för varje smak. Det enda stående rådet tycks vara: undvik comic sans.</p>
<p>BBCs avslutande sågning av detta barnsliga typsnitt hör till de elegantare i genren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textforadling.se/blogg/2011/10/typsnitt-istallet-for-handstil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med bloggen, för kunden, till köpet</title>
		<link>http://www.textforadling.se/blogg/2011/10/med-bloggen-for-kunden-till-kopet/</link>
		<comments>http://www.textforadling.se/blogg/2011/10/med-bloggen-for-kunden-till-kopet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Tedin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textforadling.se/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Bloggar är det nya skvallerträsket. Det är förvisso sant. Men bloggar kan också vara riktigt användbara informationskanaler. Det är i alla fall väldigt många som använder dem som sådana. Både för att söka kunskap och för att dela med sig av egna erfarenheter. Internetworld har satt samman ett litet bildspel som försöker svara på frågan hur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bloggar är det nya skvallerträsket. Det är förvisso sant.</p>
<p>Men bloggar kan också vara riktigt användbara informationskanaler. Det är i alla fall väldigt många som använder dem som sådana. Både för att söka kunskap och för att dela med sig av egna erfarenheter.</p>
<p>Internetworld har satt samman ett litet bildspel som försöker svara på frågan <a href="http://internetworld.idg.se/2.1006/1.406105/sa-paverkar-bloggarna-dina-kunders-inkop?showGallery=true&amp;img=2#selected" target="_blank">hur stor roll bloggarna och de sociala medierna spelar</a> när det gäller konsumenternas köpbeslut på nätet. Med tanke på att den genomsnittlige bloggaren i Sverige beskrivs som en kvinna mellan 16 och 20 år är det lätt att hålla sig skeptisk till undersökningens betydelse och utfall. Denna kategori utgör trots allt en mycket liten, låt vara ganska konsumtionsvillig, grupp i samhället.</p>
<p>Det hindrar inte att Internetworld från att lyfta fram annan intressant statistik. Att bloggarna och andra sociala medier gör skillnad för vårt köpbeteende framgår av att det är tio gånger vanligare att konsumenten genomför sitt köp om denne kommer direkt från en social sajt och landar på en e-handelssajt jämfört med andra besökare.</p>
<p>Uppgifterna ska givetvis tas med en nypa salt eller två. Den som söker efter råd och dåd i exempelvis bloggosfären är ju förstås mer motiverad att handla än den vanliga slösurfaren.</p>
<p>Mer anslående är beläggen för hur totalt internet har förändrat vårt sätt att söka efter information &#8211; uppenbarligen på tvärs med alla kategoriseringar som kön, ålder,etnicitet och religion. Enligt en brittisk undersökning har nästan två tredjedelar (64 %) av befolkningen &#8221;gjort research kring produkter och tjänster på nätet de senaste tre månaderna&#8221;.</p>
<p>Formuleringen antyder att det rör sig om något mer än att bara söka reda var produkten finns och till vilket pris.</p>
<p>Slutsatsen är att företag som generöst delar med sig av sin kunskap och sin information till sina webbesökare med stor sannolikhet snart har dem som kunder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textforadling.se/blogg/2011/10/med-bloggen-for-kunden-till-kopet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En hundraåring med språklig spänst</title>
		<link>http://www.textforadling.se/blogg/2011/09/en-hundraaring-med-spraklig-spanst/</link>
		<comments>http://www.textforadling.se/blogg/2011/09/en-hundraaring-med-spraklig-spanst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Tedin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textforadling.se/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Ett hundra år skulle han blivit i år, författaren och publicisten Olof Lagercrantz. Sveriges radios kulturnyheter har redan uppmärksammat Dagens Nyheters stridbare chefredaktör med ett långt inslag. Inte så mycket för hans stridbara och många gånger kontroversiella åsikter, utan – med rätta – för hans språk och stil. Den lilla volymen – inte ens hundra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett hundra år skulle han blivit i år, författaren och publicisten Olof Lagercrantz.</p>
<p>Sveriges radios kulturnyheter har redan uppmärksammat Dagens Nyheters stridbare chefredaktör med ett långt inslag. Inte så mycket för hans stridbara och många gånger kontroversiella åsikter, utan – med rätta – för hans språk och stil.</p>
<p>Den lilla volymen – inte ens hundra sidor – Om konsten att läsa och skriva är och förblir ett litet mästerverk, full av eleganta formuleringar och tänka inpass om det svåra, och det lätta, med att skriva.</p>
<p>Några smakprov.</p>
<p>Den som vet, eller tror sig veta, vem man skriver för har en mycket enklare uppgift. Eller för att tala med Lagercrantz:</p>
<p><em>När man skriver brev är det lätt. Då vet man vem som lyssnar. Är det någon, som tycker om oss och förstår vårt sätt att vara, ökas strax vår språkligfa spänst och hjärtat slår i var rad. Skriver vi däremot till någon som är motsträvig och kritisk faller aska över orden.</em></p>
<p>Omsatt i krass copywriting betyder det att det är viktigt att tänka på vem man skriver för. Och inte bara på ett abstrakt plan. Ju tydligare man har visualiserat sin mottatgare, fyllt honom eller henne med tankar, uppfattningar, idéer, drömmar och önskemål, desto lättare blir det att rikta texten till denna person.</p>
<p>En annan iakttagelse värd att lyfta fram gäller valet av metaforer och bildspråk. Lagercrantz tar hjälp av Erik Gustav Geijer och Homeros för att belysa vikten av återhållsamhet. Genom att likna den dödligt sårade krigarens  huvud faller mot bröstet med hur &#8221;i örtagården vallmon böjer åt sidan sitt, tungt av frukten och regnet om våren&#8221;, visar Homeros  att han är en mästare i att se det stora i det lilla.</p>
<p>Slutsaten är att överord och förstärknings ord nästan alltid gör mer skada än nytta åt texten:</p>
<p>&#8221;Klena poeter &#8230; jämför något stort med något ännu större i tron att de därmed stegrar intrycket.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textforadling.se/blogg/2011/09/en-hundraaring-med-spraklig-spanst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyord när skogen dräller av svamp</title>
		<link>http://www.textforadling.se/blogg/2011/08/nyord-nar-skogen-draller-av-svamp/</link>
		<comments>http://www.textforadling.se/blogg/2011/08/nyord-nar-skogen-draller-av-svamp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Tedin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textforadling.se/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Embarras de richesses, heter det på franska. Överflödets svåra val, skulle en något styltig svensk översättning kunna låta. Men skogens rikliga gåvor under helgens svamputflykter fick språket att halta, snubbla och ragla. Kantareller blev därför, sedan ordet passerat dräglande läppar, &#8221;kantadreller&#8221;. Ordet har knappast verkshöjd tillräckligt för att rendera en plats i Svenska Akademiens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Embarras de richesses, heter det på franska. Överflödets svåra val, skulle en något styltig svensk översättning kunna låta.</p>
<p>Men skogens <a href="http://www.textforadling.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/20110820059.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-531" title="20110820059" src="http://www.textforadling.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/20110820059-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>rikliga gåvor under helgens svamputflykter fick språket att halta, snubbla och ragla. Kantareller blev därför, sedan ordet passerat dräglande läppar, &#8221;kantadreller&#8221;.</p>
<p>Ordet har knappast verkshöjd tillräckligt för att rendera en plats i <a href="http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista" target="_blank">Svenska Akademiens Ordlista</a>. Det räcker nog inte ens för att platsa bland <a href="http://www.spraktidningen.se/plugNordList5.lasso" target="_blank">Språktidningens nyord</a>.</p>
<p>Men tröst finnes:</p>
<p>13 liter kantareller &#8211; rensat och nedskuret. Plus 8 liter svart trumpetsvamp &#8211; där det snarare handlade om en halvtimmes enformigt mekaniskt skördande än om adrenalinstimulerande svampjakt.</p>
<p>Sämre har textförädling och ordsmide lönats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textforadling.se/blogg/2011/08/nyord-nar-skogen-draller-av-svamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

